Ziff. | Projekt | Zeitraum | Fördersumme |
Bildung und Berufsorientierung | |||
1 | Berufsintegrationsjahr für berufsschulpflichtige Asylbewerber und Flüchtlinge: gezielte Berufsvorbereitung mit verstärkter Sprachförderung und sozialpädagogischer Betreuung Internet: Berufsintegration für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz |
September 2015 - Oktober 2018 | 324.515,00 € |
2 | Bundesprogramm zur Berufseinstiegsbegleitung: individuelle Unterstützung von jungen Menschen von der Schule bis zur Berufsausbildung Internet: ESF-Bundesprogramm Berufseinstiegsbegleitung |
November 2014 - Juli 2022 | |
3 | Fortbildungen im Handwerk: die Förderung ermöglicht z. B. Angebot des Bereiches „Gestaltung“ im Handwerk in München Internet: Akademie für Gestaltung und Design der HWK |
jährliche Beantragung | |
4 | Kurse zur überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung der HWK: Angebot ergänzt die Ausbildung im Betrieb Internet: Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung der HWK |
jährliche Beantragung | |
5 | TEAM BILDUNG - Lebenslanges Lernen im Dachauer Land: Bildung für alle Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Dachau durch mehr Schulen, Kitas etc. Internet: Ehrenamt, Bildung und Integration, Landratsamt Dachau |
Februar 2019 - Januar 2022 | 197.460,00 € |
6 | Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung im Friseur- und Schreinerhandwerk von der Kreishandwerkerschaft in Dachau Internet: Kreishandwerkerschaft Dachau |
jährliche Beantragung | |
7 | Visuelle Geschichte des Holocaust: Organisieren der Daten mit Hinblick auf das digitale Zeitalter Internet: KZ-Gedenkstätte Dachau |
Beginn Januar 2019 | |
Familie und Soziales | |||
11 | Intergenerative Anlaufstelle in der Gemeinde Bergkirchen: Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle zur Organisation und Koordinierung von Aufgaben in der Seniorenarbeit und der generationenübergreifenden Arbeit Internet: Intergenerative Anlaufstelle der Gemeinde Bergirchen |
Oktober 2015 - August 2018 | 63.587,49 € |
12 | Pädagogisch sinnvolle und naturnahe Spielplätze gemeinsam gestalten: Die Gemeinde Weichs plant die Errichtung eines pädagogisch wertvollen Spielplatzes mit naturnahen Materialien. Internet: Vernetzte Jugendplätze im Dachauer Land |
März 2012 - Juni 2015 | 21.727,00 € |
13 | Sozial, das kannst Du! Entwicklung von Lehrmaterialien für Menschen mit Behinderung oder für Teilnehmer mit langen Lernpausen, die Lehrinhalte für soziale Handlungsfelder „anschaulich" erfahrbar machen. Internet: Sozial, das kannst Du! |
in Planung | 120.000,00 € |
14 | Vernetzte Jugendplätze in verschiedenen Gemeinden des Landkreises Dachau Internet: Vernetzte Jugendplätze im Dachauer Land |
November 2011 - Dezember 2017 | ca. 475.000,00 € |
Freizeit und Heimat | |||
21 | Realisierung eines Films (je eine Kurz- und Langfassung) über den Landkreis Dachau: Die Filme sollen das Besondere des Landkreises abseits allgemein bekannter Klischees einfangen. Internet: Imagefilm Landkreis Dachau |
Beginn Oktober 2018 (derzeit in Umsetzung) | 12.609,54 € |
22 | Intergenerativer sowie kultureller Treffpunkt „Gemeindemittelpunkt Wirtshaus am Erdweg": Etablierung des Wirtshaus am Erdweg als Haus der Gemeinschaft; Schaffung eines (kulturellen) Veranstaltungsortes & Treffpunkt für die Bürger Internet: Intergenerativer sowie kultureller Treffpunkt "Gemeindemittelpunkt Wirtshaus am Erdweg" |
Januar 2016 - Mai 2017 | 33.528,72 € |
23 | Kooperationsprojekt Volksmusik im Wittelsbacher und Dachauer Land Internet: Volksmusik im Wittelsbacher und Dachauer Land |
Januar 2013 - September 2015 | 85.788,00 € |
24 | Kultur- und Veranstaltungsraum Hebertshausen: Schaffung eines Jugendzentrums sowie eines Kultur- und Veranstaltungsraumes Internet: Kultur- und Veranstaltungsraum Hebertshausen |
September 2018 - September 2020 | 153.548,06 € |
25 | Neugestaltung der Archäologischen Abteilung sowie der Abteilung Ortsgeschichte des Hutter-Museums Großberghofen Internet: Hutter-Museum Großberghofen |
Dezember 2016 - April 2018 | 20.649,82 € |
26 | Radwege: | ||
26a | Altbaierischer Oxenweg im Dachauer Land (in Kooperation mit Transnationalem Oxenweg): Aufbereitung & Beschilderung der historischen Handelsroute „Oxenweg im Dachauer Land" zur Nutzung als Rad- und Freizeitweg Internet: Altbaierischer Oxenweg im Dachauer Land |
Februar 2010 - Dezember 2014 | 44.753,00 € |
26b | Räuber-Kneißl-Weg Internet: Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn - Aktueller Sachstand zum Räuber-Kneßl-Weg |
Beginn Februar 2017 | 13.014,70 € |
26c | Sonnenweg Internet: Der Sonnenweg |
Januar 2011 - März 2015 | 16.280,00 € |
26d | 7-Klösterweg Internet: Der 7-Klöster-Weg |
November 2011 - März 2015 | 12.495,00 € |
99 | LAG-Management (DAH-AGIL): Intensivierung und Vernetzung verschiedener Akteure im Dachauer Land sowie die Stärkung des ländlichen Raumes (siehe auch Bereich Wirtschaft) Internet: Dachau AGIL |
Juni 2015 - Dezember 2023 | 250.000,00 € |
Natur und Landwirtschaft | |||
31 | Förderung der Landwirtschaft für ökologische Vorrangflächen für Einkommensausfall: Erhaltung von Brachflächen, Anlegung von Pufferstreifen und Feldrändern auf Ackerflächen, Pflanzung spezieller Zwischenfrüchte , Aufforstung etc. | jährliche Beantragung | |
32 | Gebietsbetreuung Ampertal: Arten- und Biotopschutz Internet: Gebietsbetreuung Ampertal |
k. A. | |
33 | Glonninsel Odelzhausen: Verwandlung der Glonninsel in ein Freizeitparadies mit einem angelegten Rundweg mit verschiedenen Stegen Internet: Naturnahe Naherholungsfläche Glonninsel Odelzhausen |
Oktober 2017 - September 2019 | 163.348,51 € |
34 | „Lebensader Maisach - des is mei Sach!" Errichten eines 2,6 km langen Freizeiterlebnisweges, der die Themen „Wasser und Umwelt" erlebbar macht Internet: Lebensader Maisach - des is mei Sach! |
Juli 2011 - Juni 2015 | 35.717,00 € |
35 | Natura 2000: Gebietsmanagement im Landkreis Dachau - Naturschutzgebiet „Weichser Moos" Internet: Natura 2000 - Landkreis Dachau |
Beginn Juli 2017 | |
Wirtschaft | |||
41 | Coaching für Existenzgründer im Landkreis Dachau Internet: Vorgründungs- und Nachfolgecoaching Bayern - IHK München |
August 2018 - März 2019 | |
42 | „Enterprise Europe Network": EU-Beratungsnetzwerk für kleine und mittlere Unternehmen in Bayern Internet: Das Enterprise Europe Network in Bayern |
k. A. | |
43 | „Perspektive Wiedereinstieg": Förderprogramm zum Wiedereinstieg in den Beruf nach familienbedingter Erwerbsunterbrechung Internet: Perspektive Wiedereinstig - Potenziale erschließen |
Juli 2017 - Dezember 2018 | |
99 | LAG-Management (DAH-AGIL): Intensivierung und Vernetzung verschiedener Akteure im Dachauer Land sowie die Stärkung des ländlichen Raumes (siehe auch Bereich Freizeit) Internet: Dachau AGIL |
Juni 2015 - Dezember 2023 | 250.000,00 € |