Gebühren des Veterinäramtes und der Lebensmittel-Überwachung, Vollzug
Allgemein
| Bezeichnung | Gebühr | Gebührenrahmen € |
|---|---|---|
| Anordnungsbescheide | 250 € | |
| Anordnungsbescheide mit geringem Prüfungsaufwand | 150 € | |
| Zwangsgeldbescheide | 75 € | |
| Bußgeldbescheide | 5 % der Bußgeldhöhe, mind. 25 € | |
| Kostenpauschale Kontrolle Amtstierarzt | 43 € | |
| Kostenpauschale Kontrolle Verwaltung | 33 € |
Lebensmittelrecht
| Bezeichnung | Gebühr | Gebührenrahmen € |
|---|---|---|
| LM-Kontrolle mit Beanstandung | 15 € je angefangene 15 Min. | 15 € - 35 € je Kontrollperson und angefangene 15 Min. |
| Anordnung/Maßnahme nach § 39 LFGB | 250 € | 25 € bis 5.000 € |
| Anordnung/Maßnahme nach Art. 138 EU-VO 2017/625 | 250 € | 25 € bis 10.000 € |
| Milchlieferverbot | 100 € | 25 € bis 1.500 € |
| Genehmigung Kugelschuss | 250 € | 20 € bis 1.500 € |
| Erlaubnis Trichinenuntersuchung Wild | 50 € | 1,50 € bis 45 € je Tier |
| Reduzierung Probenhäufigkeit | 150 € | 25 € bis 1.500 € |
| Rückrufüberwachung | 60 € pro Betrieb | 25 € bis 10.000 € |
| Belehrung beanstandete Probe | 100 € | 25 € bis 10.000 € |
| Fahrtkosten LM-Kontrolle pauschal | 30 € |
Tierschutzrecht
| Bezeichnung | Gebühr | Gebührenrahmen € |
|---|---|---|
| Erteilung von Erlaubnissen gem. § 11 Tierschutzgesetz | 200 € | 150 € bis 2.000 € |
| Anordnung § 16a TierSchG | 250 € | 100 € bis 6.000 € |
| Zulassung Transportunternehmer | 50 € | 10 € bis 500 € |
| Befähigungsschein Fahrer | 50 € | 10 € bis 500 € |
| Sachkundenachweis Schlachten | 50 € | 25 € bis 500 € |
| Genehmigung Kürzen Schwanzspitzen | 150 € | 150 € bis 2.000 € |
Tierisches Nebenprodukterecht
| Bezeichnung | Gebühr | Gebührenrahmen € |
|---|---|---|
| Kontrolle eines zugelassenen Betriebes | 65 € je Stunde | 50 € bis 5.000 € |
| Genehmigung für Forschung | 50 € | 25 € bis 500 € |
| Genehmigung Verfütterung | 50 € | 25 € bis 500 € |
| Zulassung eines Betriebes | 150 € | 100 € bis 5.000 € |
| Anordnung oder Maßnahme | 250 € | 50 € bis 5.000 € |
| Genehmigung Kremierung Equide | 50 € | 25 € bis 500 € |
Tierarzneimittel
| Bezeichnung | Gebühr | Gebührenrahmen € |
|---|---|---|
| Kontrolle mit Beanstandung | 65 € je Stunde | |
| Anordnung/Maßnahme | 250 € | 50 € bis 5.000 € |
Tiergesundheitsrecht
| Bezeichung | Gebühr | Gebührenrahmen € |
|---|---|---|
| Kontrolle mit Beanstandung | 65 € je Stunde | |
| Anordnung/Maßnahme | 250 € | 25 € bis 10.000 € |
| Zulassung nach Viehverkehrsverordnung | 500 € | 500 € bis 5.000 € |
Stundensätze nach GGebV
| Amtstierarzt | 65 € |
| Lebensmittelüberwachung | 44 € |
| Vollzug | 44 € |