Was kostet die Betreuung?
Die Kosten sind folgendermaßen gestaffelt:
Elternbeitrag pro Monat | ||
Umfang der wöchentlichen Betreuung | Wochenstunden | gültig ab 01.09.2022 |
zehn Stunden* | 10 Stunden | 97,00 Euro |
mehr als zehn und bis einschließlich fünfzehn Stunden | bis 15 Std. | 146,00 Euro |
mehr als fünfzehn und bis einschließlich zwanzig Stunden | bis 20 Std. | 194,00 Euro |
mehr als zwanzig und bis einschließlich fünfundzwanzig Stunden | bis 25 Std. | 243,00 Euro |
mehr als fünfundzwanzig und bis einschließlich dreißig Stunden | bis 30 Std. | 292,00 Euro |
mehr als dreißig und bis einschließlich fünfunddreißig Stunden | bis 35 Std. | 340,00 Euro |
mehr als fünfunddreißig und bis einschließlich vierzig Stunden | bis 40 Std. | 389,00 Euro |
mehr als vierzig und bis einschließlich fünfundvierzig Stunden | bis 45 Std. | 438,00 Euro |
mehr als fünfundvierzig Stunden | bis 50 Std. | 486,00 Euro |
* Eine wöchentliche Betreuungszeit unter 10 Stunden ist nur möglich, wenn es sich um eine Anschlussbetreuung an eine Kindertageseinrichtung handelt.
Das Amt für Jugend und Familie klärt für Sie auf Wunsch, ob eine Beitragsermäßigung möglich ist (abhängig vom Einkommen).