Bevölkerungsprognose für den Landkreis Dachau
Gemeinde / Markt / Stadt | Stand 2017 | Prognose 2025 | Prognose 2028* | Prognose 2034 |
---|---|---|---|---|
Altomünster | 7.970 | 8.700 | 8.800 | 9.100 |
Bergkirchen | 7.780 | 8.300 | 8.400 | 8.600 |
Dachau | 47.255 | 52.100 | 52.900 | 54.200 |
Erdweg | 5.954 | 6.600 | 6.700 | 7.000 |
Haimhausen | 5.579 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
Hebertshausen | 5.662 | 6.100 | 6.200 | 6.400 |
Karlsfeld | 21.141 | 22.300 | 22.700 | 23.300 |
Markt Indersdorf | 10.243 | 10.700 | 10.800 | 11.000 |
Odelzhausen | 5.092 | 5.460 | 5.580 | - |
Petershausen | 6.549 | 6.900 | 7.000 | 7.200 |
Pfaffenhofen a. d. Glonn | 2.118 | 2.310 | 2.390 | - |
Röhrmoos | 6.487 | 6.900 | 7.000 | 7.200 |
Schwabhausen | 6.466 | 6.900 | 7.000 | 7.100 |
Sulzemoos | 2.922 | 2.960 | 2.990 | - |
Hilgertshausen-Tandern | 3.404 | 3.520 | 3.560 | - |
Vierkirchen | 4.559 | 5.090 | 5.210 | - |
Weichs | 3.522 | 3.980 | 4.090 | - |
Landkreis | 152.703 | 164.620 | 167.220 | - |
* maximale Prognose für Gemeinden < 5.000 EW
Quelle: Statistisches Landesamt