Gemeinden & Einwohnerzahlen
| Gemeinde | Einwohner | Fläche in km2 |
| Markt Altomünster | 7.821 | 75,76 |
| Bergkirchen | 7.626 | 59,96 |
| Große Kreisstadt Dachau | 47.330 | 34,77 |
| Erdweg | 6.253 | 36,05 |
| Haimhausen | 5.648 | 26,95 |
| Hebertshausen | 5.781 | 29,59 |
| Hilgertshausen-Tandern | 3.324 | 28,64 |
| Karlsfeld | 21.441 | 15,61 |
| Markt Markt Indersdorf | 10.363 | 68,60 |
| Odelzhausen | 5.702 | 30,40 |
| Petershausen | 6.369 | 32,77 |
| Pfaffenhofen a.d. Glonn | 2.338 | 20,91 |
| Röhrmoos | 6.417 | 31,73 |
| Schwabhausen | 6.254 | 30,20 |
| Sulzemoos | 2.856 | 19,04 |
| Vierkirchen | 4.660 | 19,42 |
| Weichs | 3.651 | 18,80 |
| Landkreis gesamt | 153.834 | 579,20 |
Die Bevölkerungsdichte beträgt 265 Einwohner je km².
Stand: 30.06.2025
Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung