Gemeinden & Einwohnerzahlen
Gemeinde | Einwohner | Fläche in km2 |
Markt Altomünster | 7.818 | 75,76 |
Bergkirchen | 7.630 | 59,96 |
Große Kreisstadt Dachau | 47.138 | 34,77 |
Erdweg | 6.206 | 36,05 |
Haimhausen | 5.615 | 26,95 |
Hebertshausen | 5.894 | 29,59 |
Hilgertshausen-Tandern | 3.342 | 28,64 |
Karlsfeld | 21.403 | 15,61 |
Markt Markt Indersdorf | 10.283 | 68,60 |
Odelzhausen | 5.671 | 30,40 |
Petershausen | 6.353 | 32,77 |
Pfaffenhofen a.d. Glonn | 2.328 | 20,91 |
Röhrmoos | 6.449 | 31,73 |
Schwabhausen | 6.311 | 30,20 |
Sulzemoos | 2.859 | 19,04 |
Vierkirchen | 4.654 | 19,42 |
Weichs | 3.641 | 18,80 |
Landkreis gesamt | 153.595 | 579,20 |
Die Bevölkerungsdichte beträgt 265 Einwohner je km².
Stand: 31.12.2024
Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
