Gemeinden & Einwohnerzahlen
Gemeinde | Einwohner | Fläche in km2 |
Markt Altomünster | 7.979 | 75,76 |
Bergkirchen | 7.755 | 59,96 |
Große Kreisstadt Dachau | 47.738 | 34,77 |
Erdweg | 6.199 | 36,05 |
Haimhausen | 5.724 | 26,95 |
Hebertshausen | 5.798 | 29,59 |
Hilgertshausen-Tandern | 3.436 | 28,64 |
Karlsfeld | 21.853 | 15,61 |
Markt Markt Indersdorf | 10.523 | 68,60 |
Odelzhausen | 5.367 | 30,40 |
Petershausen | 6.620 | 32,77 |
Pfaffenhofen a.d. Glonn | 2.284 | 20,91 |
Röhrmoos | 6.523 | 31,73 |
Schwabhausen | 6.480 | 30,20 |
Sulzemoos | 3.084 | 19,04 |
Vierkirchen | 4.561 | 19,42 |
Weichs | 3.525 | 18,80 |
Landkreis gesamt | 155.449 | 579,20 |
Die Bevölkerungsdichte beträgt 268 Einwohner je km².
Stand: 31.12.2021
Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
