Gemeinden & Einwohnerzahlen
Gemeinde | Einwohner | Fläche in km2 |
Markt Altomünster | 8.099 | 75,76 |
Bergkirchen | 7.830 | 59,96 |
Große Kreisstadt Dachau | 48.303 | 34,77 |
Erdweg | 6.339 | 36,05 |
Haimhausen | 5.920 | 26,95 |
Hebertshausen | 6.012 | 29,59 |
Hilgertshausen-Tandern | 3.424 | 28,64 |
Karlsfeld | 22.127 | 15,61 |
Markt Markt Indersdorf | 10.500 | 68,60 |
Odelzhausen | 5.696 | 30,40 |
Petershausen | 6.624 | 32,77 |
Pfaffenhofen a.d. Glonn | 2.275 | 20,91 |
Röhrmoos | 6.663 | 31,73 |
Schwabhausen | 6.552 | 30,20 |
Sulzemoos | 3.061 | 19,04 |
Vierkirchen | 4.685 | 19,42 |
Weichs | 3.569 | 18,80 |
Landkreis gesamt | 157.679 | 579,20 |
Die Bevölkerungsdichte beträgt 272 Einwohner je km².
Stand: 30.06.2023
Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
