Gemeinde | Einwohner | Fläche in km2 |
Markt Altomünster | 7.950 | 75,76 |
Bergkirchen | 7.753 | 59,96 |
Große Kreisstadt Dachau | 47.680 | 34,77 |
Erdweg | 6.171 | 36,05 |
Haimhausen | 5.671 | 26,95 |
Hebertshausen | 5.811 | 29,59 |
Hilgertshausen-Tandern | 3.407 | 28,64 |
Karlsfeld | 21.813 | 15,61 |
Markt Markt Indersdorf | 10.512 | 68,60 |
Odelzhausen | 5.214 | 30,40 |
Petershausen | 6.599 | 32,77 |
Pfaffenhofen a.d. Glonn | 2.305 | 20,91 |
Röhrmoos | 6.438 | 31,73 |
Schwabhausen | 6.509 | 30,20 |
Sulzemoos | 3.106 | 19,04 |
Vierkirchen | 4.613 | 19,42 |
Weichs | 3.565 | 18,80 |
Landkreis gesamt | 155.117 | 579,20 |
Die Bevölkerungsdichte beträgt 267 Einwohner je km².
Stand: 31.12.2020
Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung