Bevölkerungsentwicklung
Die Einwohnerzahl des Landkreises Dachau wächst kontinuierlich. Durch einen Überschuss an Geburten sowie Zuzügen ergab sich für die zurückliegenden Jahre bereits ein stetiges Bevölkerungswachstum. Glaubt man den Prognosen, so hält diese Entwicklung auch für die Zukunft an.
Bevölkerungsprognose für den Landkreis Dachau
| Gemeinde / Markt / Stadt | Stand 2020 | Prognose 2025 | Prognose 2030 | Prognose 2033* | Prognose 2039 |
|---|---|---|---|---|---|
| Altomünster | 7.950 | 8.260 | 8.530 | 8.660 | 8.890 |
| Bergkirchen | 7.753 | 7.940 | 8.120 | 8.220 | 8.390 |
| Dachau | 47.680 | 48.860 | 49.860 | 50.420 | 51.500 |
| Erdweg | 6.171 | 6.490 | 6.730 | 6.850 | 7.040 |
| Haimhausen | 5.671 | 5.890 | 6.060 | 6.140 | 6.270 |
| Hebertshausen | 5.811 | 5.870 | 5.940 | 5.980 | 6.060 |
| Karlsfeld | 21.813 | 22.910 | 23.700 | 24.050 | 24.630 |
| Markt Indersdorf | 10.512 | 10.940 | 11.280 | 11.450 | 11.740 |
| Odelzhausen | 5.214 | 5.430 | 5.610 | 5.690 | 5.840 |
| Petershausen | 6.599 | 6.770 | 6.890 | 6.950 | 7.070 |
| Pfaffenhofen a. d. Glonn | 2.305 | 2.520 | 2.690 | 2.770 | - |
| Röhrmoos | 6.438 | 6.550 | 6.660 | 6.730 | 6.850 |
| Schwabhausen | 6.509 | 6.590 | 6.670 | 6.730 | 6.840 |
| Sulzemoos | 3.106 | 3.190 | 3.290 | 3.330 | - |
| Hilgertshausen-Tandern | 3.407 | 3.510 | 3.600 | 3.650 | - |
| Vierkirchen | 4.613 | 4.850 | 5.050 | 5.150 | - |
| Weichs | 3.565 | 3.790 | 3.970 | 4.060 | - |
| Landkreis | 155.117 | 160.360 | 164.650 | 166.830 |
* maximale Prognose für Gemeinden < 5.000 EW
Quelle: Statistisches Landesamt
- Detaillierte Hintergründe zu den Bevölkerungsprognosen: Demographie-Spiegel: Externer Link
- Kreisdaten des Planungsverbandes Äußerer Wirtschaftsraum München: Externer Link
- Bericht zur Regionsentwicklung des Planungsverbandes Äußerer Wirtschaftsraum München: Externer Link
Wir sind für Sie da
Frau Hannah Langohr
Hier finden Sie uns
Landratsamt Dachau, Kreisentwicklung
Bürgermeister-Zauner-Ring 11
85221 Dachau
Öffnungszeiten
Sprechzeiten nach vorheriger Terminvereinbarung.