Bevölkerungsentwicklung
Die Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Dachau zeigt insgesamt eine positive und stabile Entwicklung. Der Landkreis ist als Wohn- und Lebensstandort attraktiv und eng mit den Entwicklungen der Metropolregion München verbunden.
Bevölkerungsprognose für den Landkreis Dachau
Die Tabelle zeigt die Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Dachau sowie in seinen Gemeinden auf Basis der regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung des Bayerischen Landesamts für Statistik. Dargestellt werden der aktuelle Stand (2024) sowie modellhafte Prognosen für die Folgejahre. Aufgrund der unterschiedlichen Datenverfügbarkeit werden für kleinere Gemeinden teilweise abweichende Prognosezeiträume (2031/2038 statt 2034/2044) ausgewiesen.
| Gemeinde / Markt / Stadt | 2024 | Prognose 2034 | Prognose 2044 |
|---|---|---|---|
| Altomünster | 7.818 | 8.300 | 8.500 |
| Bergkirchen | 7.630 | 7.500 | 7.500 |
| Dachau | 47.138 | 46.800 | 47.200 |
| Erdweg | 6.206 | 6.300 | 6.300 |
| Haimhausen | 5.615 | 5.700 | 5.800 |
| Hebertshausen | 5.894 | 6.000 | 6.100 |
| Karlsfeld | 21.403 | 21.800 | 22.200 |
| Markt Indersdorf | 10.283 | 10.400 | 10.400 |
| Odelzhausen | 5.671 | 6.200 | 6.600 |
| Petershausen | 6.353 | 6.500 | 6.600 |
| Pfaffenhofen a. d. Glonn | 2.328 | 2.450 (2031) | 2.530 (2038) |
| Röhrmoos | 6.449 | 6.600 | 6.700 |
| Schwabhausen | 6.311 | 6.200 | 6.200 |
| Sulzemoos | 2.859 | 2.910 (2031) | 2.960 (2038) |
| Hilgertshausen-Tandern | 3.342 | 3.290 (2031) | 3.270 (2038) |
| Vierkirchen | 4.654 | 4.710 (2031) | 4.770 (2038) |
| Weichs | 3.641 | 3.810 (2031) | 3.880 (2038) |
| Landkreis | 153.595 | 155.200 | 157.000 |
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik (abgerufen 2026),
Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für Bayern auf Basis Zensus 2022.
- Detaillierte Hintergründe zu den Bevölkerungsprognosen: Demographie-Spiegel: Externer Link
- Kreisdaten des Planungsverbandes Äußerer Wirtschaftsraum München: Externer Link
- Bericht zur Regionsentwicklung des Planungsverbandes Äußerer Wirtschaftsraum München: Externer Link
Wir sind für Sie da
Frau Hannah Langohr
Hier finden Sie uns
Landratsamt Dachau, Kreisentwicklung
Bürgermeister-Zauner-Ring 11
85221 Dachau
Öffnungszeiten
Sprechzeiten nach vorheriger Terminvereinbarung.